スーパースター清原和博応援ページ |
清原和博のプロフィール |
| 身長・体重 | 188cm 104キロ |
| 生年月日 | 昭和42年8月18日 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 大阪府岸和田市 |
| 家族構成 | 妻 亜希さん |
| PL学園 | 春、夏甲子園5回出場 |
| 西武ライオンズ | リーグ優勝8回、日本一5回 |
| 巨人 | 97年FAで憧れの巨人へ入団 そして、悲願の優勝! |
PL学園 甲子園全成績 |
| 甲子園通算 26試合 打率.440 91打数 40安打 13本塁打 29打点 |
| 【昭和58年夏】 通算 打率.304 23打数 7安打 1本塁打 5打点 6三振 1四死球 1犠打 |
| 月 日 | 対戦相手 | 勝 敗 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 相手投手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月11日 1回戦 | 所沢商 | ○6−2 | 二ゴロ | 中飛 | 一犠打 | 三ゴロ | - | 前 田 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8月16日 2回戦 | 中津工 | ○7−0 | 三振 | 三飛 | 二飛 | 遊ゴ失 | - | 大 成 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8月17日 3回戦 | 東海大一 | ○6−2 | 右安 | 二ゴロ失 | 左安@ | 右飛 | - | 杉本康、佳 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 8月19日 準々決勝 | 高知商 | ○10−9 | 中二@ | 中二@ | 四球 | 中三@ | 左飛 | 津野、中山 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 8月20日 準決勝 | 池 田 | ○7−0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | - | 水 野 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 決 勝 | 横浜商 | ○3−0 | 右本@ | 三振 | 左安 | 三ゴ失 | - | 三 浦 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 【昭和59年センバツ】 通算 打率.471 17打数 8安打 3本塁打 8打点 1三振 4死四球 1犠打 |
| 月 日 | 対戦相手 | 勝 敗 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6打席 | 相手投手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 1回戦 | 砂川北 | ○18−7 | 左本@ | 死球@ | 左二 | 中犠飛@ | 左二@ | 左飛 | 辰橋・秦 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3月31日 2回戦 | 京都西 | ○10−1 | 左安 | 左安@ | 四球 | 左本@ | 中本@ | - | 真鍋・堀井・関 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4月2日 準々決勝 | 拓大紅陵 | ○6−0 | 死球 | 投ゴ失 | 三ゴロ | 四球 | - | - | 古 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4月3日 準決勝 | 都 城 | ○1−0 | 左飛 | 右飛 | 右飛 | 中安 | 左飛 | - | 田 口 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4月4日 決 勝 | 岩 倉 | ●0−1 | 三振 | 二ゴロ | 投犠打 | - | - | - | 山 口 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 【昭和59年夏】 通算 打率.476 21打数 10安打 3本塁打 7打点 3三振 7四死球 |
| 月 日 | 対戦相手 | 勝 敗 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6打席 | 相手投手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 1回戦 | 享 栄 | ○14−1 | 右安@ | 右本@ | 四球 | 左本@ | 死球 | 左本A | 村田・稲葉 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 8月14日 2回戦 | 明 石 | ○9−1 | 左飛 | 中安 | 遊安 | 左安 | 中飛 | - | 高 橋 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 8月17日 3回戦 | 都 城 | ○9−1 | 中安@ | 右飛 | 三ゴ失 | 四球 | 四球 | - | 田 口 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8月19日 準々決勝 | 松山商 | ○2−1 | 遊ゴロ | 中二 | 二併殺 | 三振 | - | - | 酒 井 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8月20日 準決勝 | 金足農 | ○3−2 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 四球 | - | - | 水 沢 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 決 勝 | 取手二 | ●1−3 | 死球 | 四球 | 三振 | 左安 | 三振 | - | 石 田 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 【昭和60年センバツ】 通算 打率,357 14打数 5安打 1本塁打 1打点 4三振 4死四球 |
| 月 日 | 対戦相手 | 勝敗 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 相手投手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日 1回戦 | 浜松商 | ○11−1 | 三振 | 死球 | 右本@ | 四球 | 中二 | 浜崎・大庭 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4月1日 2回戦 | 宇部商 | ○6−2 | 左飛 | 三ゴ失 | 左飛 | 左二 | 左安 | 田 上 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4月5日 準々決勝 | 天 理 | ○7−0 | 四球 | 遊ゴロ | 三飛 | 左安 | - | 喜 多 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4月6日 準決勝 | 伊野商 | ●1−3 | 三振 | 四球 | 三振 | 三振 | - | 渡 辺 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 【昭和60年夏】 通算 打率.625 16打数 10安打 5本塁打 8打点 8四死球 |
| 月 日 | 対戦相手 | 勝敗 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6・7打席 | 相手投手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日 2回戦 | 東海大山形 | ○29−7 | 四球 | 左飛 | 中安@ | 左二 | 右飛 | 左飛・四球 | 藤原・安達 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 8月18日 3回戦 | 津久見 | ○3−0 | 四球 | 中飛 | 死球 | 四球 | - | - | 野 村 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月19日 準々決勝 | 高知商 | ○6−3 | 四球 | 二ゴロ | 左本@ | 左安 | - | - | 中 山 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8月20日 準決勝 | 甲 西 | ○15−2 | 四球 | 左二 | 四球 | 左本A | 左本A | - | 金 岡 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 8月21日 決 勝 | 宇部商 | ○4−3 | 中飛 | 左本@ | 中本@ | 中安 | - | - | 古 谷 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 西武時代の成績 ジャイアンツの成績 |